|
Ausstellungsergebnisse Teddy |
||
2006 |
||||
| 26. Februar | Hanseatenschau Buchholz | Jugendklasse | V 1 J-CAC | |
| 05. März | Mecklenburg-Vorpommernschau | Jugendklasse | SG 3 | |
| 19. März | Niedersachsenschau Fallingbostel | Jugendklasse | SG | |
| 23. April | CACIB Lingen | Jugendklasse | V 3 | |
| 20. Mai | Hauptzuchtschau Bad Salzhausen | Jugendklasse | SG 1 | |
| 28. Mai | CACIB Neumünster | Jugendklasse | SG 1 | |
| 02. Juli | CAC Wardenburg-Sannum | Jugendklasse | V 2 J-CAC Res. | |
| 03. September | Nationale Zuchtschau Cloppenburg | Jugendklasse | V 1 J-CAC | |
| 13. Oktober | Bundessieger - Zuchtschau Dortmund | Zwischenklasse | V 3 | |
| 14. Oktober | Jahrhundert - Siegerschau Dortmund | Zwischenklasse | V 2 CAC Res. | |
2007
|
||||
| 25. Februar | Hanseatenschau Buchholz | Zwischenklasse | V 2 CAC Res | |
| 18. März | Niedersachsenschau Fallingbostel | Zwischenklasse | V 2 CAC Res | |
| 14. April | CACIB Erfurt | Offene Klasse | SG | |
| 15. April | CAC Erfurt | Offene Klasse | SG 4 | |
| 02. Juni | CACIB Neumünster | Offene Klasse | V 3 | |
| 09. Juni | CAC Karstädt / Prignitz | Offene Klasse | SG 4 | |
| 07. Juli | Nationale Zuchtschau Cloppenburg | Offene Klasse | V | |
| 07.Oktober | CACIB Rostock | Offene Klasse | V | |
| 13. Oktober | Bundessieger-Zuchtschau Dortmund | Offene Klasse | V | |
| 14. Oktober | Nationale Zuchtschau Dortmund | Offene Klasse | SG | |
| 27. Oktober | CACIB Hannover | Offene Klasse | V | |
|
2008 |
||||
| 20. Januar | CAC Verl-Kaunitz | Offene Klasse | V 4 | |
| 16. Februar | Nationale Zuchtschau Rheinberg | Offene Klasse | SG 4 | |
| 24. Februar | Hanseatenschau Buchholz | Offene Klasse | V 1 CAC | |
| 09. März | Mecklenburg-Vorpommernschau | Offene Klasse | V 2 CAC Res. | |
| 01. Juni | CACIB Neumünster | Offene Klasse | V 2 CAC Res. | |
| 14. Juni | 1. Nationale Rassehunde-Ausstellung | Offene Klasse | G | |
| 15. Juni | CACIB Erfurt | Offene Klasse | V | |
| 03. August | Nationale Zuchtschau Cloppenburg | Offene Klasse | V 4 | |
| 12. Oktober | CACIB Rostock | Offene Klasse | SG | |
| 17. Oktober | Nationale Zuchtschau Dortmund | Offene Klasse | SG | |
| 19. Oktober | Bundessieger-Zuchtschau Dortmund | Offene Klasse | V | |
| 02. November | CACIB Hannover | Offene Klasse | V 1 CAC, VDH Ch |
|
| 16. November | Sheltie Spezialzuchtschau Goldenstedt | Offene Klasse | SG | |
| 06. Dezember | Nationale Zuchtschau Kassel | Offene Klasse | V | |
| 07. Dezember | CACIB Kassel | Offene Klasse | V | |
|
2009 |
||||
| 15. Februar | Nationale Zuchtschau Rheinberg | Offene Klasse | V 3 | |
| 22. Februar | Hanseatenschau Buchholz | Offene Klasse | V | |
| 03. Mai | Europasieger Dortmund | Offene Klasse | SG | |
| 01. August | CACIB Bremen | Offene Klasse | V 3 | |
| 02. August | CAC Bremen | Offene Klasse | V 4 | |
| 31. Oktober | CACIB Hannover | Offene Klasse | V 1 CAC VDH Res,-CACIB |
|
|
2010 |
||||
| 24. Januar | CAC Verl-Kaunitz | Offene Klasse | SG | |
| 21. Februar | CAC Buchholz | Offene Klasse | SG 4 | |
| 27. Februar | Nationale Zuchtschau Rheinberg | Offene Klasse | V 4 | |
| 14. März | Niedersachsenschau Fallingbostel | Offene Klasse | V | |
| 17. April | CACIB Berlin | Offene Klasse | V 2 CAC Res. | |
| 24. April | CACIB Lingen | Offene Klasse | V 2 CAC Res. | |
| 01. Mai | CAC Karstädt | Offene Klasse | G | |
| 08. Mai | Europasieger Dortmund | Offene Klasse | SG | |
| 09. Mai | Nationale Dortmund | Offene Klasse | V 1 CAC, BOB | |
| 13. Mai | CAC Rastede | Offene Klasse | V 2 CAC Res. | |
| 23. Mai | CAC Magdeburg | Offene Klasse | V 3 | |
| 24. Juni | Welthundeausstellung Herning, DK | Offene Klasse | SG | |
| 31. Juli | CACIB Bremen | Offene Klasse | SG | |
| 01. August | Nationale Bremen | Championklasse | V 3 | |
| 21. August | Nationale Leipzig | Championklasse | V 1 | |
| 22. August | CACIB Leipzig | Championklasse | V 4 | |
| 15. Oktober | Bundessieger Dortmund | Championklasse | V 1 CACIB Bundessieger | |
| 16. Oktober | Nationale Dortmund | Championklasse | V 1 | |