|
Ausstellungsergebnisse Shadow |
||
2006 |
||||
| 26. Februar | Hanseatenschau Buchholz | Offene Klasse | SG | |
| 19. März | Niedersachsenschau Fallingbostel | Offene Klasse | V | |
| 23. April | CACIB Lingen | Offene Klasse | V | |
| 20. Mai | Hauptzuchtschau Bad Salzhausen | Offene Klasse | V 2 | |
| 28. Mai | CACIB Neumünster | Offene Klasse | SG 3 | |
| 02. Juli | CAC Wardenburg-Sannum | Offene Klasse | V 3 | |
| 03. September | Nationale Zuchtschau Cloppenburg | Offene Klasse | V 2 | |
| 13. Oktober | Bundessieger - Zuchtschau Dortmund | Offene Klasse | V | |
| 14. Oktober | Jahrhundert - Siegerschau Dortmund | Offene Klasse | V | |
2007
|
||||
| 25. Februar | Hanseatenschau Buchholz | Offene Klasse | V 2 | |
| 18. März | Niedersachsenschau Fallingbostel | Offene Klasse | V 4 | |
| 14. April | CACIB Erfurt | Offene Klasse | SG 4 | |
| 15. April | CAC Erfurt | Offene Klasse | V 2 | |
| 02. Juni | CACIB Neumünster | Offene Klasse | V 4 | |
| 09. Juni | CAC Karstädt / Prignitz | Offene Klasse | SG 3 | |
| 07. Juli | Nationale Zuchtschau Cloppenburg | Offene Klasse | V 4 | |
| 14. Oktober | Nationale Zuchtschau Dortmund | Offene Klasse | V 4 | |
|
2008 |
||||
| 01. Juni | CACIB Neumünster | Offene Klasse | V | |
| 15. Juni | CACIB Erfurt | Offene Klasse | V 4 | |
| 03. August | Nationale Zuchtschau Cloppenburg | Offene Klassee | V 2 | |
|
2009 |
||||
| 22. Februar | Hanseatenschau Buchholz | Offene Klasse | V 4 | |
| 01. August | CACIB Bremen | Offenen Klasse | V 4 | |
| 02. August | CAC Bremen | Offene Klasse | SG | |